Alex Lowes berhasil meraih posisi pole di sesi Superpole WorldSBK di Magny-Cours, Prancis, dalam kondisi yang semakin basah.
Hujan sudah mulai turun sebelum Superpole dimulai, membuat kondisi lintasan basah sejak awal. Namun, hujan yang terus berlanjut membuat kondisi semakin sulit seiring berjalannya sesi selama 15 menit tersebut.
2024 WorldSBK Championship | French Round | Circuit Nevers Magny-Cours | Superpole Result | Rd 8/13 | |||||
Pos | Rider | Nat. | WorldSBK Team | Superbike | Timing |
1 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.946 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:52.718 |
3 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:52.799 |
4 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:53.027 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:53.479 |
6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:53.834 |
7 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:53.889 |
8 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:54.176 |
9 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:54.478 |
10 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:54.811 |
11 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:54.887 |
12 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:54.968 |
13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:55.993 |
14 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:56.101 |
15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:56.144 |
16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:56.583 |
17 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:56.630 |
18 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:57.477 |
19 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:58.699 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 2:01.765 |
21 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 2:01.867 |
22 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 2:02.211 |
Lowes mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik dan meraih pole keduanya di WorldSBK, dengan selisih lebih dari 0,7 detik di depan Nicolo Bulega yang berada di posisi kedua. Scott Redding melengkapi baris depan dengan finis di posisi ketiga.
Garrett Gerloff menempati posisi keempat, diikuti oleh Michael van der Mark dan Xavi Vierge. Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Andrea Locatelli menempati baris ketiga.
Danilo Petrucci, yang sempat menjadi salah satu pembalap tercepat di awal, terjatuh di tikungan lima bersama beberapa pembalap lainnya dan akhirnya menempati posisi ke-10. Dia akan memulai dari baris keempat bersama Tarran Mackenzie dan Bradley Ray.
Sam Lowes juga mengalami kecelakaan di tikungan lima, demikian juga dengan Nicolo Bulega. Namun, kecelakaan tersebut lebih merugikan Lowes, yang menjadi salah satu dari empat pembalap yang gagal mencatatkan waktu kualifikasi, bersama Iker Lecuona, Ivo Lopez, dan Tito Rabat.
Michael Ruben Rinaldi juga mengalami kecelakaan dan harus puas berada di posisi ke-15.