David Alonso berhasil memenangkan balapan Moto3 GP Austria 2024 di Red Bull Ring, meskipun harus menjalani penalti sebelum balapan dimulai.
2024 Moto3 Austria – Race Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | David Alonso | COL | CFMOTO GaviotaAspar Team (CFMOTO) | 33m 40.607s |
2 | David Munoz | SPA | BOE Motorsports (KTM) | +0.121s |
3 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +0.126s |
4 | Angel Piqueras | SPA | Leopard Racing (Honda) | +0.211s |
5 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) | +0.303s |
6 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing (Honda) | +2.726s |
7 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +2.790s |
8 | Joel Kelso | AUS | BOE Motorsports (KTM) | +2.886s |
9 | Ivan Ortola | SPA | MT Helmets – MSI (KTM) | +7.542s |
10 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia (Honda) | +7.842s |
11 | Riccardo Rossi | ITA | CIP Green Power (KTM) | +7.964s |
12 | Matteo Bertelle | ITA | Kopron Rivacold SnipersTeam (Honda) | +8.364s |
13 | Tatsuki Suzuki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) | +8.447s |
14 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets – MSI (KTM) | +11.633s |
15 | Jacob Roulstone | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 (GasGas) | +11.704s |
16 | Nicola Carraro | ITA | LEVELUP – MTA (KTM) | +19.177s |
17 | Luca Lunetta | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +19.213s |
18 | Xabi Zurutuza | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +19.272s |
19 | Scott Ogden | GBR | Fibre Tec Honda MLav Racing (Honda) | +20.621s |
20 | David Almansa | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team (Honda) | +20.768s |
21 | Tatchakorn Buasri | THA | Honda Team Asia (Honda) | +24.093s |
22 | Jakob Rosenthaler | AUT | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) | +24.987s |
23 | Vincente Perez | SPA | Red Bull KTM Ajo (KTM) | +25.236s |
24 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power (KTM) | +29.017s |
25 | Joel Esteban | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team (CFMOTO) | +30.457s |
26 | Filippo Farioli | ITA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | +45.527s |
27 | Stefano Nepa | ITA | LEVELUP – MTA (KTM) | DNF |
Alonso, bersama beberapa pembalap lain seperti Filippo Farioli, Tatsuki Suzuki, Angel Piqueras, dan Taiyo Furusato, terkena penalti long lap ganda akibat pelanggaran yang dilakukan pada sesi hari Sabtu. Namun, setelah menjalani penalti tersebut dan turun ke posisi sepuluh, Alonso tak butuh waktu lama untuk mengejar ketertinggalannya.
Alonso mulai memimpin balapan dengan sembilan lap tersisa, dan terus mempertahankan posisinya hingga garis finis. Dia mengalahkan David Muñoz yang menempati posisi kedua, meskipun Muñoz sempat keluar lintasan di akhir balapan. Daniel Holgado mengamankan posisi ketiga setelah sempat memimpin balapan dalam beberapa lap awal.
Angel Piqueras, yang juga terkena penalti, berhasil finish di posisi keempat sebagai rookie terbaik, diikuti Collin Veijer dan Jose Antonio Rueda di urutan kelima dan keenam.
Sementara itu, Joel Kelso, yang sempat memimpin balapan setelah start dari baris depan, harus puas finish di posisi kedelapan setelah terdorong keluar lintasan oleh Rueda.
Ivan Ortolá juga menunjukkan aksi luar biasa setelah harus start dari pit lane karena masalah teknis. Meskipun memulai balapan dari posisi paling belakang, dia berhasil naik ke urutan kesembilan.
Posisi kesepuluh ditempati oleh Taiyo Furusato, sementara Riccardo Rossi, Matteo Bertelle, dan Tatsuki Suzuki melengkapi urutan pembalap yang masuk sepuluh besar.