Russell ungguli Verstappen dalam sesi kualifikasi yang mendebarkan, sementara duo Ferrari tersingkir di Q2.
Montreal – George Russell berhasil meraih pole position pertama Mercedes untuk musim F1 2024 setelah tampil gemilang dalam sesi kualifikasi yang mendebarkan di Grand Prix Kanada. Dalam pertarungan yang sangat ketat, Russell dan Max Verstappen dari Red Bull mencatatkan waktu putaran yang identik, namun Russell diberikan pole karena ia menyelesaikan putaran lebih dulu.
Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Kanada 2024:
Pos | Pembalap | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.013s | 1m11.742s | 1m12.000s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.360s | 1m12.549s | 1m12.000s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.959s | 1m12.201s | 1m12.021s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m12.907s | 1m12.462s | 1m12.103s |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m13.240s | 1m12.572s | 1m12.178s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.117s | 1m12.635s | 1m12.228s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.851s | 1m11.979s | 1m12.280s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m12.748s | 1m12.303s | 1m12.414s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m13.088s | 1m12.659s | 1m12.701s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.896s | 1m12.485s | 1m12.796s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m13.107s | 1m12.691s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m13.038s | 1m12.728s | |
13 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m13.063s | 1m12.736s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.217s | 1m12.916s | |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.326s | 1m12.940s | |
16 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m13.326s | ||
17 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m13.336s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.435s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.978s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m14.292s |
McLaren juga menunjukkan performa yang kuat dengan Lando Norris meraih posisi ketiga dan Oscar Piastri di posisi keempat. Daniel Ricciardo dari Visa Cash App RB F1 Team mengklaim posisi kelima, sementara Fernando Alonso dari Aston Martin berhasil mengungguli pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, untuk posisi keenam.
Hasil yang mengejutkan datang dari Ferrari, di mana Charles Leclerc dan Carlos Sainz tereliminasi di Q2. Ini adalah hasil yang sangat mengecewakan bagi tim kuda jingkrak yang gagal memanfaatkan potensi mobil mereka di kualifikasi.
Sebaliknya, Sergio Perez mengalami kualifikasi yang buruk dengan eliminasi di Q1, menandai kualifikasi kedua berturut-turut di mana Perez gagal melaju ke Q2.
Dengan hasil ini, George Russell berada di posisi yang kuat untuk balapan utama, sementara Red Bull dan McLaren akan berusaha keras untuk menantang dominasi Mercedes di lintasan Gilles Villeneuve.