George Russell mengalahkan rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton, untuk meraih pole position di Grand Prix Inggris, dengan Mercedes menduduki dua posisi teratas dalam kualifikasi.
2024 F1 British Grand Prix – Qualifying Results | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.106s | 1m26.723s | 1m25.819s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.547s | 1m26.770s | 1m25.990s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.596s | 1m26.559s | 1m26.030s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.342s | 1m26.796s | 1m26.203s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.895s | 1m26.733s | 1m26.237s |
6 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.929s | 1m26.847s | 1m26.338s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.557s | 1m26.843s | 1m26.509s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.410s | 1m26.938s | 1m26.585s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.135s | 1m26.933s | 1m26.640s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.264s | 1m26.730s | 1m26.917s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.496s | 1m27.097s | |
12 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m31.608s | 1m27.175s | |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.994s | 1m27.269s | |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.190s | 1m27.867s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.291s | 1m27.949s | |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.431s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.905s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.557s | ||
19 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m38.384s | ||
20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m39.804s |
Russell meraih pole sementara setelah putaran pertama Q3, tetapi Hamilton sempat merebut P1 sebelum Russell kembali mengambilnya dengan selisih 0.171 detik di akhir kualifikasi.
“Apa perasaan yang luar biasa! Awal tahun ini kami tidak pernah bermimpi bisa meraih pole di sini,” kata Russell. “Satu-dua untuk saya dan Lewis, Lando di P3. Luar biasa. Ini berkat semua penggemar juga. Mereka memberi kami begitu banyak energi. Mobil saat ini terasa sangat baik. Benar-benar hidup dalam kualifikasi. Betapa menyenangkan mengemudi di sekitar sirkuit ini.”
“Kami sedang menikmati momen ini. Sangat bersemangat. Tapi fokus untuk besok. Kami punya balapan yang harus dimenangkan. Ini akan ketat dengan Lando dan Max juga akan cepat. Saya sangat bersemangat saat ini.”
Lando Norris berada di posisi ketiga untuk McLaren, menjadikan posisi satu-dua-tiga diisi oleh pembalap Inggris. Max Verstappen harus puas di posisi keempat setelah merusak lantai Red Bull-nya saat melintasi gravel.
Nico Hulkenberg menempati posisi keenam yang mengesankan untuk Haas, diikuti oleh Carlos Sainz dari Ferrari, Lance Stroll dari Aston Martin, dan Alex Albon dari Williams.
Fernando Alonso melengkapi posisi sepuluh besar untuk Aston Martin.
Charles Leclerc dari Ferrari mengalami kejutan dengan hanya meraih waktu tercepat ke-11 setelah disalip oleh Stroll.
Logan Sargeant tampil kuat untuk Williams di posisi ke-12, tetapi gagal bergabung dengan rekan setimnya di bagian akhir kualifikasi.
Yuki Tsunoda dan Daniel Ricciardo berada di posisi ke-13 dan ke-15, dengan Zhou Guanyu dari Sauber di antara mereka.
Valtteri Bottas hanya meraih posisi ke-16 untuk Sauber, di depan Kevin Magnussen dari Haas dan Esteban Ocon dari Alpine.
Sementara itu, penampilan buruk Sergio Perez berlanjut saat ia terjebak di gravel di Copse setelah berputar di outlap-nya, menyebabkan pembalap Meksiko itu berada di posisi ke-19 untuk balapan hari Minggu, di depan hanya Pierre Gasly yang menjadi pembalap paling lambat di kualifikasi dan menghadapi penalti grid setelah Alpine memasang mesin baru pada mobilnya.