Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan kedua GP Inggris di Silverstone, Jumat ini. Norris terus menunjukkan performa menjanjikan di balapan kandangnya setelah insiden dramatis dengan Max Verstappen dari Red Bull di GP Austria.
2024 F1 British Grand Prix – Free Practice Results (1) | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.420s |
2 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.554s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.631s |
4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.729s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.738s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m27.794s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.858s |
8 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.903s |
9 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m27.925s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m27.974s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.082s |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.254s |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m28.477s |
14 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.536s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.590s |
16 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.649s |
17 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.735s |
18 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m29.078s |
19 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m29.864s |
20 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m29.270s |
Norris unggul tiga persepuluh detik dari rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri. Sergio Perez menjadi pembalap tercepat dari tim Red Bull, meski tertinggal 0,434 detik dari Norris. Nico Hulkenberg dari Haas membuat kejutan dengan berada di posisi keempat, hanya 0,007 detik di belakang Perez. Charles Leclerc dari Ferrari menempati posisi keenam dengan selisih enam persepuluh detik.
Lewis Hamilton menjadi pembalap Mercedes tercepat di posisi keenam, tetapi tertinggal 0,653 detik dari Norris. Hamilton berhasil mengungguli Max Verstappen, yang kesulitan dan hanya berada di posisi ketujuh. Verstappen tertinggal hampir tujuh persepuluh detik dari Norris meski menggunakan ban kompon lunak yang sama.
Carlos Sainz dari Ferrari berada di posisi kedelapan, diikuti oleh Lance Stroll dari Aston Martin, dan George Russell yang melengkapi sepuluh besar untuk Mercedes. Hujan yang turun di akhir sesi latihan kedua mengganggu catatan waktu dan mencegah pembalap untuk memperbaiki waktu mereka di momen-momen penutupan latihan.