Alvaro Bautista membuat start yang luar biasa dari baris keempat dan naik ke posisi kelima pada putaran pertama. Sementara itu, Toprak Razgatlioglu yang memimpin dari pole langsung menjauh dari Andrea Iannone dan Nicolo Bulega.
2024 World Superbike Most, Czech Republic – Race (1) Results | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | 22 Laps |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +5.740s |
3 | Andrea Iannone | ITA | GoEleven Ducati | +5.881s |
4 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +9.217s |
5 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +11.622s |
6 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +13.841s |
7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +14.186s |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | +14.596s |
9 | Michael Van Der Mark | NED | ROKIT BMW Motorrad WorldSBK Team | +19.520s |
10 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +23.579s |
11 | Michael Ruben Rinaldi | SPA | Motocorsa Ducati | +25.370s |
12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +25.993s |
13 | Dominique Aegerter | SWI | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | +28.213s |
14 | Xavi Vierge | SPA | Team HRC WorldSBK | +29.628s |
15 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | +32.972s |
16 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +35.666s |
17 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +36.979s |
18 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | +39.711s |
19 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +39.850s |
20 | Leandro Mercado | ARG | Petronas Mie Honda | +56.310s |
21 | Hayden Gillim | USA | Petronas Mie Honda | +1’02.692s |
22 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | DNF |
23 | Iker Lecuona | SPA | Team HRC WorldSBK | DNF |
Namun, kemajuan Bautista terhenti dengan cepat saat ia mulai kehilangan kontak dengan Ducati yang dikendarai Iannone, Bulega, dan Danilo Petrucci, dan malah mendapat tekanan dari Remy Gardner. Setelah dua kali mencoba menyalip, Gardner akhirnya berhasil melewati Bautista untuk posisi kelima.
Bautista kemudian langsung kehilangan posisi lagi dari Alex Lowes, sebelum merebut kembali posisi keenam pada putaran berikutnya menuju tikungan satu. Dengan 16 lap tersisa, terjadi perubahan posisi kedua saat Bulega berhasil melewati Iannone, yang kemudian terlibat pertarungan dengan Petrucci.
Bulega perlahan menjauh, namun Petrucci berhasil menutup jarak dan menyalip untuk posisi ketiga dengan manuver pengereman yang terlambat, yang membuat Iannone harus mengangkat motornya, Panigale V4 R. Petrucci kemudian dengan cepat mendekati Bulega dan menyalip pada putaran kesepuluh.
Iannone kemudian memaksa dirinya melewati Bulega yang kesulitan, memungkinkan Gardner dan Bautista yang terus mengejar untuk mendekat. Bulega kemudian tertinggal di belakang Gardner dan Bautista, dengan Bautista mencatatkan waktu lap tercepat kedua di belakang Razgatlioglu yang jauh di depan para pembalap lainnya.
Bertarung dengan Bulega untuk posisi keenam, Alex Lowes terjatuh di tikungan dua setelah kehilangan kendali bagian depan motor Kawasaki-nya. Meskipun melakukan pengejaran di akhir balapan, Iannone tidak dapat menyalip Petrucci yang berhasil meraih hasil terbaiknya di WorldSBK.
Balapan ini menunjukkan kegigihan dan ketahanan Bautista serta kemampuan Petrucci untuk tampil kuat di akhir balapan, memberikan tontonan yang menarik bagi para penggemar WorldSBK di Most.