Spielberg, Austria – George Russell meraih kemenangan yang tidak terduga di Grand Prix Formula 1 Austria setelah terjadi tabrakan dramatis antara Max Verstappen dan Lando Norris di lap-lap akhir.
2024 F1 Austrian Grand Prix – Race Results | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 Laps |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +1.906s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +4.533s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +23.142s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +37.253s |
6 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +54.088s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +54.672s |
8 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +60.355s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +61.169s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +61.766s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +67.056s |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +68.325s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 Lap |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 Lap |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
17 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 Lap |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 Lap |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +2 Laps |
Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | DNF |
Insiden ini terjadi pada Tikungan 3 di Lap 63, ketika Verstappen dan Norris bersaing ketat untuk memperebutkan posisi terdepan setelah pit stop yang lambat bagi pembalap Red Bull tersebut. Tabrakan ini menyebabkan kedua pembalap mengalami kerusakan dan ban kempes.
Russell, yang sebelumnya tidak terlibat dalam perebutan posisi terdepan dan berada di posisi ketiga yang cukup jauh saat terjadi tabrakan, memanfaatkan drama ini untuk meraih kemenangan keduanya di F1.
Verstappen menerima penalti waktu 10 detik setelah dinyatakan sebagai penyebab insiden tersebut, tetapi masih mampu finis di posisi kelima dan memperpanjang keunggulan kejuaraannya.
Norris tidak seberuntung itu dan harus mengakhiri balapan lebih awal, menyebabkan McLaren kehilangan salah satu pembalap andalannya.
Rekan setim Norris, Oscar Piastri, mengambil posisi kedua, diikuti oleh pembalap Ferrari, Carlos Sainz, yang melengkapi podium. Sementara itu, juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton, finis di posisi keempat meskipun terkena penalti waktu lima detik karena melintasi garis putih di pintu masuk pit.