2024 F1 Singapore Grand Prix – Free Practice Results (2) | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Time |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.727s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.785s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m31.356s |
4 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.468s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.474s |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.478s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.488s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m31.598s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.650s |
10 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.667s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.709s |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.750s |
13 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.793s |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.957s |
15 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m32.021s |
16 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m32.057s |
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.119s |
18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m32.222s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.359s |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.786s |
Pembalap McLaren, Lando Norris, mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) GP Singapura yang berlangsung di bawah lampu sorot. Norris berhasil unggul tipis dengan selisih 0,058 detik dari Charles Leclerc dari Ferrari, yang menempati posisi kedua. Rekan setim Leclerc, Carlos Sainz, berada di posisi ketiga dengan selisih 0,6 detik dari Norris.
“Ini sesi yang ketat, tetapi saya merasa puas dengan performa kami,” ujar Norris setelah sesi selesai.
Sementara itu, Yuki Tsunoda dari tim Red Bull berhasil finis di posisi keempat, diikuti oleh Oscar Piastri dari McLaren dan Daniel Ricciardo yang memperkuat tim Red Bull bersaudara. Hasil ini kembali menunjukkan kecepatan menjanjikan dari tim tersebut.
Di urutan ketujuh, George Russell dari Mercedes mengalami insiden kecelakaan pada akhir sesi. Posisi delapan hingga sepuluh ditempati oleh Sergio Perez, Alex Albon, dan Nico Hulkenberg. Namun, dua pembalap ternama, Lewis Hamilton dan Max Verstappen, hanya mampu berada di urutan 11 dan 15 setelah menghadapi berbagai kesulitan selama sesi tersebut.
“Kami mengalami beberapa masalah pada mobil, dan ini adalah sesi yang sulit,” kata Verstappen, sementara Hamilton juga mengeluhkan hal serupa tentang performa mobilnya.